Congratulations to all the for RESULT OF RHYME KNACK COMPETITION their great performances and victory.
RESULT OF RHYME KNACK COMPETITION THURSDAY, 14th DECEMBER ’2023.
| SUNFLOWER | ||||
| Sr. No. | Student Name | Father Name | Mother Name | Position
|
| 1. | Rehatbir Singh | Mr. Amanpreet Singh | Ms. Gagandeep Kaur | 1st
|
| 2. | Devanshi Kapoor | Mr. Rajan Kapoor | Ms. Kritika Kapoor | 2nd
|
| 3. | Pranvat Kaur | Mr. Prabhsimran Singh | Ms. Gurpreet Kaur | 3rd
|
| DAISY | ||||
| Sr. No. | Student Name | Father Name | Mother Name | Position
|
| 1. | Darshana Chauhan | Mr. Yatendra Singh Chauhan | Ms. Deepika Chauhan | 1st
|
| 2. | Dharish Arora | Mr. Ishav Arora | Ms. Monica Arora | 2nd
|
| 3. | Vihaan Sud | Mr. Varun Sud | Ms. Surbhi Sud | 3rd
|
| DAHLIA
| ||||
| Sr. No. | Student Name | Father Name | Mother Name | Position
|
| 1. | Sehreen Kaur | Mr. Balkaran Singh | Ms. Bableen Kaur | 1st
|
| 2. | Lavishka | Mr. Varun Kumar | Ms. Hemlata | 2nd
|